
Komplettpflege Preisliste
03/2026 – 03/2027 · Preise in Euro| Rasse | Neukunden | Wie oft kommt der Hund? | |
|---|---|---|---|
| Alle 2 Monate | Monatlich | ||
| Yorkie bis 2,5 kg | 86 € | 80 € | 76 € |
| Yorkie ab 2,5 kg | 90 € | 82 € | 78 € |
| Malteser | 90 € | 82 € | 78 € |
| Havaneser | 90 € | 82 € | 78 € |
| Bichon Frisé | 98 € | 90 € | 86 € |
| Bichon Bolognese | 98 € | 90 € | 86 € |
| Shih Tzu | 90 € | 82 € | 78 € |
| Toy Pudel | 98 € | 90 € | 86 € |
| Kleinpudel | 124 / 110 € | 116 / 102 € | 112 / 98 € |
| Pomeranian | 98 € | 90 € | 86 € |
| Spitz klein | 100 € | 92 € | 88 € |
| Spitz mittel | 120 € | 112 € | 108 € |
| Westie | 98 € | 90 € | 86 € |
| Chihuahua kurz | 70 € | 62 € | 58 € |
| Chihuahua lang | 85 € | 77 € | 73 € |
| Lagotto | 138 € | 130 € | 126 € |
| Spaniel | 120 € | 112 € | 108 € |
| Cavalier klein | 96 € | 88 € | 84 € |
| Cavalier groß | 102 € | 94 € | 90 € |
| Papillon | 98 € | 90 € | 86 € |
| Zwergschnauzer | 104 € | 96 € | 92 € |
| Frenchie | 70 € | 62 € | 58 € |
| Mops | 70 € | 62 € | 58 € |
| Cockapoo | 124 / 110 € | 116 / 102 € | 112 / 98 € |
| Cavapoo | 96 € | 88 € | 84 € |
| Maltipoo | 98 € | 90 € | 86 € |
| Sheltie | 120 € | 112 € | 108 € |
| Goldendoodle (nur kleine) | 138 € | 130 € | 126 € |
| Foxterrier | 90 € | 82 € | 78 € |
| Pekinese | 88 € | 80 € | 76 € |
Zwischen zwei Komplettpflege-Terminen ist ein Kleinpflege-Termin inkludiert. Die Kleinpflege umfasst Krallenschneiden, Ohrenpflege, Intimpflege, das Ausrasieren der Pfotenhaare und der Haare zwischen den Augen. Bitte vereinbare dafür einen eigenen Termin.
Der genaue Preis hängt auch von Felllänge, Fellzustand, Verfilzungen und dem tatsächlichen Pflegeaufwand ab. Für längeres Fell über 2 cm kann ein Aufpreis anfallen.
Fragen zum Preis? 0681 811 74 100
